Tomasz KŁONOWSKI
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | POL |
Team | MUKS Kadet Rawicz |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:31 | 00:19:29 | 03:54 min/km | 02:44:34 |
10KM | 00:39:12 | 00:39:10 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
13.39KM | 00:52:25 | 00:52:23 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
18.39KM | 01:11:57 | 01:11:55 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
21.1KM | 01:22:52 | 01:22:50 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
26.78KM | 01:45:00 | 01:44:58 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
30.17KM | 01:58:34 | 01:58:32 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
35.19KM | 02:18:47 | 02:18:45 | 03:57 min/km | 02:46:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj