Andrzej JARANOWSKI
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | POL |
Team | GKS Fabianki |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:17:37 | 00:17:35 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
10KM | 00:35:37 | 00:35:35 | 03:34 min/km | 02:30:30 |
13.39KM | 00:47:53 | 00:47:51 | 03:34 min/km | 02:30:30 |
18.39KM | 01:05:50 | 01:05:48 | 03:35 min/km | 02:31:12 |
21.1KM | 01:15:58 | 01:15:56 | 03:36 min/km | 02:31:54 |
26.78KM | 01:37:19 | 01:37:17 | 03:38 min/km | 02:33:19 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj