JAKUB KOSTRZEWA
| Miejscowość / City: | TROJANÓW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | ANG Odpowiedzialne Finanse |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M-ELITA |
Dystans / Distance: Długi - Puchar Polski
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:19:09 | 00:19:04 | 02:07 min/km | 03:21:05 |
| 18.0KM | 00:37:25 | 00:37:25 | 02:05 min/km | 03:17:55 |
| 25.75KM | 00:58:40 | 00:58:40 | 02:17 min/km | 03:36:55 |
| 41.30KM | 01:37:16 | 01:37:16 | 02:21 min/km | 03:43:15 |
| 54.30KM | 02:06:09 | 00:19:09 | 00:21 min/km | 00:33:15 |
| 63.30KM | 02:23:33 | 02:23:33 | 02:16 min/km | 03:35:20 |
| 71.00KM | 02:45:57 | 02:45:57 | 02:20 min/km | 03:41:40 |
| 87.00KM | 03:24:40 | 03:24:40 | 02:21 min/km | 03:43:15 |
| META | 03:44:50 | 03:44:50 | 02:22 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj