TYMON RUCIŃSKI
| Miejscowość / City: | BYDGOSZCZ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | TRISPACE/TREK |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M3 |
Dystans / Distance: Długi
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:20:18 | 00:20:13 | 02:15 min/km | 03:33:45 |
| 18.0KM | 00:39:10 | 00:39:10 | 02:11 min/km | 03:27:25 |
| 25.75KM | 01:03:06 | 01:03:06 | 02:27 min/km | 03:52:45 |
| 41.30KM | 01:44:05 | 01:44:05 | 02:31 min/km | 03:59:05 |
| 54.30KM | 02:15:15 | 00:20:18 | 00:22 min/km | 00:34:50 |
| 63.30KM | 02:34:49 | 02:34:49 | 02:27 min/km | 03:52:45 |
| 71.00KM | 03:00:16 | 03:00:16 | 02:32 min/km | 04:00:40 |
| 87.00KM | 03:46:51 | 03:46:51 | 02:36 min/km | 04:07:00 |
| META | 04:09:51 | 04:09:51 | 02:38 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj