PAWEŁ TRZCIŃSKI
| Miejscowość / City: | WYSZKÓW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | CATENA Wyszków |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M5 |
Dystans / Distance: Długi
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:20:13 | 00:20:09 | 02:14 min/km | 03:32:10 |
| 18.0KM | 00:39:12 | 00:39:12 | 02:11 min/km | 03:27:25 |
| 25.75KM | 01:01:51 | 01:01:51 | 02:24 min/km | 03:48:00 |
| 41.30KM | 01:41:54 | 01:41:54 | 02:28 min/km | 03:54:20 |
| 54.30KM | 02:12:12 | 00:20:13 | 00:22 min/km | 00:34:50 |
| 63.30KM | 02:31:05 | 02:31:05 | 02:23 min/km | 03:46:25 |
| 71.00KM | 02:55:44 | 02:55:44 | 02:29 min/km | 03:55:55 |
| 87.00KM | 03:38:46 | 03:38:46 | 02:31 min/km | 03:59:05 |
| META | 03:59:00 | 03:59:00 | 02:31 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj