EMANUEL WEBER
| Miejscowość / City: | TORUŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | FUNBIKE CYKLOPUNKT TORUŃ |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M5 |
Dystans / Distance: Długi
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:24:33 | 00:24:33 | 02:44 min/km | 04:19:40 |
| 18.0KM | 00:49:12 | 00:49:12 | 02:44 min/km | 04:19:40 |
| 25.75KM | 01:28:37 | 01:28:37 | 03:26 min/km | 05:26:10 |
| 41.30KM | 02:32:40 | 02:32:40 | 03:42 min/km | 05:51:30 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj