DOMINIKA KONDEJ-GŁOWALA
| Miejscowość / City: | BYDGOSZCZ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | MTB Fordon |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K5 |
Dystans / Distance: Długi
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:23:06 | 00:23:06 | 02:34 min/km | 04:03:50 |
| 18.0KM | 00:44:52 | 00:44:52 | 02:30 min/km | 03:57:30 |
| 25.75KM | 01:16:16 | 01:16:16 | 02:58 min/km | 04:41:50 |
| 41.30KM | 02:09:44 | 02:09:44 | 03:08 min/km | 04:57:40 |
| 54.30KM | 02:50:10 | 02:50:10 | 03:08 min/km | 04:57:40 |
| 63.30KM | 03:14:46 | 03:14:46 | 03:05 min/km | 04:52:55 |
| 71.00KM | 03:49:33 | 03:49:33 | 03:14 min/km | 05:07:10 |
| 87.00KM | 04:46:29 | 04:46:29 | 03:18 min/km | 05:13:30 |
| META | 05:14:11 | 05:14:11 | 03:18 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj