PIOTR GAJEWSKI
| Miejscowość / City: | KANIA GÓRA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | MOVLINK Bike Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M-MASTERIII |
Dystans / Distance: Długi - Puchar Polski
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9.00KM | 00:19:10 | 00:19:05 | 02:07 min/km | 03:21:05 |
| 18.0KM | 00:37:28 | 00:37:28 | 02:05 min/km | 03:17:55 |
| 25.75KM | 01:00:29 | 01:00:29 | 02:21 min/km | 03:43:15 |
| 41.30KM | 01:41:58 | 01:41:58 | 02:28 min/km | 03:54:20 |
| 54.30KM | 02:12:29 | 00:19:10 | 00:21 min/km | 00:33:15 |
| 63.30KM | 02:31:39 | 02:31:39 | 02:24 min/km | 03:48:00 |
| 71.00KM | 02:55:40 | 02:55:40 | 02:28 min/km | 03:54:20 |
| 87.00KM | 03:39:18 | 03:39:18 | 02:31 min/km | 03:59:05 |
| META | 04:00:02 | 04:00:02 | 02:32 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj