Jan Sobieraj
Miejscowość / City: | Gdańsk |
Kraj / Country: | POL |
Team | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M2 |
Dystans / Distance: Długi
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5.15KM | 00:10:31 | 00:10:31 | 02:03 min/km | 00:43:15 |
14.8KM | 00:31:23 | 00:31:23 | 02:07 min/km | 00:44:39 |
23.29KM | 00:52:45 | 00:52:45 | 02:16 min/km | 00:47:49 |
32.65KM | 01:17:54 | 01:17:54 | 02:23 min/km | 00:50:17 |
42.75KM | 01:39:09 | 01:39:09 | 02:19 min/km | 00:48:52 |
50.45KM | 01:56:36 | 01:56:36 | 02:19 min/km | 00:48:52 |
78.65KM | 02:40:10 | 02:40:10 | 02:02 min/km | 00:42:54 |
META | 03:48:02 | 03:48:02 | 10:49 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj