Agnieszka Kamińska
Miejscowość / City: | Bydgoszcz |
Kraj / Country: | POL |
Team | MrozBike Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K4 |
Dystans / Distance: Długi
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5.15KM | 00:13:38 | 00:13:38 | 02:39 min/km | 00:55:54 |
14.8KM | 00:39:41 | 00:39:41 | 02:41 min/km | 00:56:37 |
23.29KM | 01:14:16 | 01:14:16 | 03:11 min/km | 01:07:10 |
32.65KM | 01:54:59 | 01:54:59 | 03:31 min/km | 01:14:11 |
42.75KM | 02:27:21 | 02:27:21 | 03:27 min/km | 01:12:47 |
50.45KM | 02:52:47 | 02:52:47 | 03:25 min/km | 01:12:05 |
78.65KM | 04:01:32 | 04:01:32 | 03:04 min/km | 01:04:42 |
META | 05:45:01 | 05:45:01 | 16:21 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj