Magdalena Kosko
Miejscowość / City: | Ząbki |
Kraj / Country: | POL |
Team | NIEZRZESZONY DAMOVO BIKE TEAM |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | CYKLOSPORT MASTERS K |
Dystans / Distance: Długi - Puchar Polski
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5.15KM | 00:12:03 | 00:11:57 | 02:19 min/km | 00:48:52 |
14.8KM | 00:35:51 | 00:35:51 | 02:25 min/km | 00:50:59 |
23.29KM | 01:01:49 | 01:01:49 | 02:39 min/km | 00:55:54 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj