Marcin Karpiński
| Miejscowość / City: | Bytów |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | MLKS Baszta Bytów |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M4 |
Dystans / Distance: Średni
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5.15KM | 00:10:08 | 00:10:08 | 01:58 min/km | 00:41:29 |
| 14.8KM | 00:30:34 | 00:30:34 | 02:04 min/km | 00:43:36 |
| 23.29KM | 00:52:45 | 00:52:45 | 02:16 min/km | 00:47:49 |
| 32.65KM | 01:21:59 | 01:21:59 | 02:31 min/km | 00:53:06 |
| 42.75KM | 01:56:56 | 01:56:56 | 02:44 min/km | 00:57:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj