Szymon Banaś
| Miejscowość / City: | Brachlewo |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M1 |
Dystans / Distance: Średni
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5.15KM | 00:10:05 | 00:10:05 | 01:57 min/km | 00:41:08 |
| 14.8KM | 00:30:34 | 00:30:34 | 02:04 min/km | 00:43:36 |
| 23.29KM | 00:50:04 | 00:50:04 | 02:09 min/km | 00:45:22 |
| 32.65KM | 01:14:54 | 01:14:54 | 02:18 min/km | 00:48:31 |
| 42.75KM | 01:35:12 | 01:35:12 | 02:14 min/km | 00:47:07 |
| META | 01:49:21 | 01:49:21 | 05:11 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj