Tomasz Ossowski
Miejscowość / City: | Głogowo |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M3 |
Dystans / Distance: Średni
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5.15KM | 00:16:38 | 00:16:38 | 03:14 min/km | 01:08:13 |
14.8KM | 00:48:06 | 00:48:06 | 03:15 min/km | 01:08:34 |
23.29KM | 01:26:44 | 01:26:44 | 03:43 min/km | 01:18:25 |
32.65KM | 02:56:12 | 02:56:12 | 05:24 min/km | 01:53:55 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj