Joanna Żmich-Fórmaniak
Miejscowość / City: | Bydgoszcz |
Kraj / Country: | POL |
Team | iGAL |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K4 |
Dystans / Distance: Średni
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5.15KM | 00:12:10 | 00:12:10 | 02:22 min/km | 00:49:56 |
14.8KM | 00:36:27 | 00:36:27 | 02:28 min/km | 00:52:02 |
23.29KM | 01:05:09 | 01:05:09 | 02:48 min/km | 00:59:04 |
32.65KM | 01:43:59 | 01:43:59 | 03:11 min/km | 01:07:10 |
42.75KM | 02:13:07 | 02:13:07 | 03:07 min/km | 01:05:45 |
META | 02:32:31 | 02:32:31 | 07:14 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj