Kacper Bodenszac
| Miejscowość / City: | Sopot |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | TreningNaWatach.pl |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M2 |
Dystans / Distance: Średni
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5.15KM | 00:10:04 | 00:10:04 | 01:57 min/km | 00:41:08 |
| 14.8KM | 00:30:33 | 00:30:33 | 02:04 min/km | 00:43:36 |
| 23.29KM | 00:51:19 | 00:51:19 | 02:12 min/km | 00:46:25 |
| 32.65KM | 01:18:43 | 01:18:43 | 02:25 min/km | 00:50:59 |
| 42.75KM | 01:40:23 | 01:40:23 | 02:21 min/km | 00:49:35 |
| META | 01:56:54 | 01:56:54 | 05:32 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj