Gustaw Ostajewski
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | elita mężczyzn |
Dystans / Distance: Długi - Puchar Polski
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
8.88KM | 00:17:25 | 00:17:25 | 01:58 min/km | 03:02:54 |
17.7KM | 00:35:47 | 00:35:47 | 02:01 min/km | 03:07:33 |
24.5KM | 00:55:47 | 00:55:47 | 02:17 min/km | 03:32:21 |
32.2KM | 01:13:39 | 01:13:39 | 02:17 min/km | 03:32:21 |
52.9KM | 02:00:02 | 02:00:02 | 02:16 min/km | 03:30:48 |
61.72KM | 02:19:56 | 02:19:56 | 02:16 min/km | 03:30:48 |
68.52KM | 02:40:05 | 02:40:05 | 02:20 min/km | 03:37:00 |
76.22KM | 02:57:39 | 02:57:39 | 02:20 min/km | 03:37:00 |
META | 03:36:04 | 03:36:04 | 02:19 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj