Marcel Struzik
| Miejscowość / City: | Kwidzyn |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI DZIKI TEAM |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M1 |
Dystans / Distance: Długi
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 8.88KM | 00:17:10 | 00:17:10 | 01:56 min/km | 02:59:48 |
| 17.7KM | 00:35:46 | 00:35:46 | 02:01 min/km | 03:07:33 |
| 24.5KM | 00:56:50 | 00:56:50 | 02:19 min/km | 03:35:27 |
| 32.2KM | 01:15:55 | 01:15:55 | 02:21 min/km | 03:38:33 |
| 52.9KM | 02:01:44 | 02:01:44 | 02:18 min/km | 03:33:54 |
| 61.72KM | 02:21:20 | 02:21:20 | 02:17 min/km | 03:32:21 |
| 68.52KM | 02:53:56 | 02:53:56 | 02:32 min/km | 03:55:36 |
| 76.22KM | 03:17:12 | 03:17:12 | 02:35 min/km | 04:00:15 |
| META | 03:58:26 | 03:58:26 | 02:34 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj