Krzysztof Zastawny
Miejscowość / City: | Gdańsk |
Kraj / Country: | POL |
Team | AkbiSport BMC Racing |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | masters mężczyzn 1 |
Dystans / Distance: Długi - Puchar Polski
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
8.88KM | 00:17:27 | 00:17:27 | 01:58 min/km | 03:02:54 |
17.7KM | 00:35:47 | 00:35:47 | 02:01 min/km | 03:07:33 |
24.5KM | 00:56:22 | 00:56:22 | 02:18 min/km | 03:33:54 |
32.2KM | 01:14:47 | 01:14:47 | 02:19 min/km | 03:35:27 |
52.9KM | 02:00:04 | 02:00:04 | 02:16 min/km | 03:30:48 |
61.72KM | 02:19:56 | 02:19:56 | 02:16 min/km | 03:30:48 |
68.52KM | 02:41:41 | 02:41:41 | 02:22 min/km | 03:40:06 |
76.22KM | 03:01:34 | 03:01:34 | 02:23 min/km | 03:41:39 |
META | 03:40:21 | 03:40:21 | 02:22 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj