Tomasz Gondek
Miejscowość / City: | Toruń |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M5 |
Dystans / Distance: Długi
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
8.88KM | 00:17:36 | 00:17:36 | 01:59 min/km | 03:04:27 |
17.7KM | 00:36:52 | 00:36:52 | 02:05 min/km | 03:13:45 |
24.5KM | 01:05:15 | 01:05:15 | 02:40 min/km | 04:08:00 |
32.2KM | 01:30:29 | 01:30:29 | 02:49 min/km | 04:21:57 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj