2170KRZYSZTOF RUDNIK
| Miejscowość / City: | KRĘPA SŁUPSKA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Night Runners Słupsk |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:46 | 00:18:45 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
| 10KM | 00:37:26 | 00:37:25 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
| 15KM | 00:56:07 | 00:56:06 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 20KM | 01:14:32 | 01:14:31 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 21.1KM | 01:18:37 | 01:18:36 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 25KM | 01:33:06 | 01:33:05 | 03:43 min/km | 02:36:49 |
| 30KM | 01:51:46 | 01:51:45 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 35KM | 02:10:37 | 02:10:36 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 39.2KM | 02:26:33 | 02:26:32 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| META | 02:38:13 | 02:38:12 | 03:45 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj