63Anna ŻYCHSKA
| Kraj / Country: | POL |
| Team | IRONPARA.PL / DARE2TRI TEAM |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K25 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:28:22 | 99 | |
| T1 | 00:04:21 | - |
| 02:37:46 | 117 | |
| T2 | 00:04:13 | - |
| 01:43:09 | 39 | |
| META | 04:57:51 | 2 (K) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.9 KM | 00:28:22 | 01:30 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 13.15 KM | 00:51:40 | 11.25 KM | 00:18:57 | 36 km/h |
| 24.4 KM | 01:10:57 | 22.5 KM | 00:19:17 | 35 km/h |
| 35.65 KM | 01:30:52 | 33.75 KM | 00:19:55 | 34 km/h |
| 46.9 KM | 01:50:42 | 45 KM | 00:19:50 | 34 km/h |
| 58.10 KM | 02:10:59 | 56.25 KM | 00:20:17 | 33 km/h |
| 69.4 KM | 02:30:53 | 67.5 KM | 00:19:54 | 34 km/h |
| 80.7 KM | 02:51:19 | 78.25 KM | 00:20:26 | 32 km/h |
| 91.9 KM | 03:10:29 | 90 KM | 00:19:10 | 37 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 93.9 KM | 03:23:29 | 2.0 KM | 00:08:47 | 04:24 min/km |
| 99.4 KM | 03:49:18 | 7.5 KM | 00:25:49 | 04:42 min/km |
| 104.9 KM | 04:15:47 | 13.0 KM | 00:26:29 | 04:49 min/km |
| 110.4 KM | 04:41:22 | 18.5 KM | 00:25:35 | 04:39 min/km |
| 113.5 KM | 04:57:51 | 21.6 KM | 00:16:29 | 05:19 min/km |
Centruj