5Marek KOWALCZYK
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M40 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:24:55 | 18 | |
| T1 | 00:02:43 | - |
| 02:14:29 | 12 | |
| T2 | 00:03:31 | - |
| 01:35:14 | 5 | |
| META | 04:20:52 | 8 (M) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.9 KM | 00:24:55 | 01:19 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 13.15 KM | 00:45:06 | 11.25 KM | 00:17:28 | 39 km/h |
| 24.4 KM | 01:02:34 | 22.5 KM | 00:17:28 | 39 km/h |
| 35.65 KM | 01:19:18 | 33.75 KM | 00:16:44 | 40 km/h |
| 46.9 KM | 01:35:40 | 45 KM | 00:16:22 | 41 km/h |
| 58.10 KM | 01:52:07 | 56.25 KM | 00:16:27 | 41 km/h |
| 69.4 KM | 02:08:43 | 67.5 KM | 00:16:36 | 41 km/h |
| 80.7 KM | 02:25:38 | 78.25 KM | 00:16:55 | 38 km/h |
| 91.9 KM | 02:42:07 | 90 KM | 00:16:29 | 43 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 93.9 KM | 02:52:48 | 2.0 KM | 00:07:10 | 03:35 min/km |
| 99.4 KM | 03:15:00 | 7.5 KM | 00:22:12 | 04:02 min/km |
| 104.9 KM | 03:37:42 | 13.0 KM | 00:22:42 | 04:08 min/km |
| 110.4 KM | 04:01:03 | 18.5 KM | 00:23:21 | 04:15 min/km |
| 113.5 KM | 04:20:52 | 21.6 KM | 00:19:49 | 06:24 min/km |
Centruj