 STS-TIMING
STS-TIMING
			14Janusz SZYMCZAK
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | TriWawa | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Cat.: | M30 | 
Dystans / Distance: Dystans 1/2
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place | 
|---|---|---|
|  Pływanie / Swim | 00:24:31 | 15 | 
| T1 | 00:03:59 | - | 
|  Rower / Bike | 02:13:27 | 9 | 
| T2 | 00:03:35 | - | 
|  Bieg / Run | 01:37:00 | 17 | 
| META | 04:22:32 | 9 (M) | 
|  Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.9 KM | 00:24:31 | 01:17 min/100m | ||
|  Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | 
| 13.15 KM | 00:45:46 | 11.25 KM | 00:17:16 | 39 km/h | 
| 24.4 KM | 01:02:16 | 22.5 KM | 00:16:30 | 41 km/h | 
| 35.65 KM | 01:19:07 | 33.75 KM | 00:16:51 | 40 km/h | 
| 46.9 KM | 01:35:26 | 45 KM | 00:16:19 | 41 km/h | 
| 58.10 KM | 01:52:03 | 56.25 KM | 00:16:37 | 41 km/h | 
| 69.4 KM | 02:08:30 | 67.5 KM | 00:16:27 | 41 km/h | 
| 80.7 KM | 02:25:30 | 78.25 KM | 00:17:00 | 38 km/h | 
| 91.9 KM | 02:41:57 | 90 KM | 00:16:27 | 43 km/h | 
|  Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | 
| 93.9 KM | 02:53:00 | 2.0 KM | 00:07:28 | 03:44 min/km | 
| 99.4 KM | 03:16:31 | 7.5 KM | 00:23:31 | 04:17 min/km | 
| 104.9 KM | 03:40:42 | 13.0 KM | 00:24:11 | 04:24 min/km | 
| 110.4 KM | 04:06:00 | 18.5 KM | 00:25:18 | 04:36 min/km | 
| 113.5 KM | 04:22:32 | 21.6 KM | 00:16:32 | 05:20 min/km | 
Centruj