103Aleksandra GRANACKA
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K25 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:29:41 | 138 | |
| T1 | 00:04:20 | - |
| 02:46:52 | 167 | |
| T2 | 00:04:23 | - |
| 01:58:11 | 129 | |
| META | 05:23:27 | 7 (K) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.9 KM | 00:29:41 | 01:34 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 13.15 KM | 00:55:05 | 11.25 KM | 00:21:04 | 32 km/h |
| 24.4 KM | 01:15:18 | 22.5 KM | 00:20:13 | 33 km/h |
| 35.65 KM | 01:35:42 | 33.75 KM | 00:20:24 | 33 km/h |
| 46.9 KM | 01:56:24 | 45 KM | 00:20:42 | 33 km/h |
| 58.10 KM | 02:17:29 | 56.25 KM | 00:21:05 | 32 km/h |
| 69.4 KM | 02:38:35 | 67.5 KM | 00:21:06 | 32 km/h |
| 80.7 KM | 03:00:13 | 78.25 KM | 00:21:38 | 30 km/h |
| 91.9 KM | 03:20:53 | 90 KM | 00:20:40 | 34 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 93.9 KM | 03:34:43 | 2.0 KM | 00:09:27 | 04:44 min/km |
| 99.4 KM | 04:04:03 | 7.5 KM | 00:29:20 | 05:20 min/km |
| 104.9 KM | 04:34:13 | 13.0 KM | 00:30:10 | 05:29 min/km |
| 110.4 KM | 18.5 KM | - | - | |
| 113.5 KM | 05:23:27 | 21.6 KM | - | - |
Centruj