3 AMK (Kałek Artur; Skrzypczak Marcin; Jaworski Krzysztof)
| Typ / Type: | MĘSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:16:07 | 14 | |
| T1 | 00:02:10 | - |
| 01:18:03 | 13 | |
| T2 | 00:01:19 | - |
| 00:54:35 | 19 | |
| META | 02:32:14 | 14 (MĘSKA) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:16:07 | 01:42 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 12.2 KM | 00:37:06 | 11.25 KM | 00:18:49 | 36 km/h |
| 23.45 KM | 00:57:52 | 22.5 KM | 00:20:46 | 33 km/h |
| 34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
| 45.95 KM | 01:36:20 | 45.0 KM | - | - |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 47.95 KM | 01:46:16 | 2.0 KM | 00:08:37 | 04:19 min/km |
| 53.45 KM | 02:14:04 | 7.5 KM | 00:27:48 | 05:03 min/km |
| 56.25 KM | 02:32:14 | 10.6 KM | 00:18:10 | 05:52 min/km |
Centruj