24 MOC I SIŁA (Świdurska Magdalena; Grabowska Dominika; Świdurska Martyna)
| Typ / Type: | ŻEŃSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:26:07 | 41 | |
| T1 | 00:01:56 | - |
| 01:32:36 | 33 | |
| T2 | 00:01:09 | - |
| 01:03:18 | 38 | |
| META | 03:05:06 | 37 (ŻEŃSKA) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:26:07 | 02:45 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 12.2 KM | 00:49:31 | 11.25 KM | 00:21:28 | 31 km/h |
| 23.45 KM | 01:14:21 | 22.5 KM | 00:24:50 | 27 km/h |
| 34.7 KM | 01:36:11 | 33.75 KM | 00:21:50 | 31 km/h |
| 45.95 KM | 02:00:39 | 45.0 KM | 00:24:28 | 28 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 47.95 KM | 02:11:50 | 2.0 KM | 00:10:02 | 05:01 min/km |
| 53.45 KM | 02:44:07 | 7.5 KM | 00:32:17 | 05:52 min/km |
| 56.25 KM | 03:05:06 | 10.6 KM | 00:20:59 | 06:46 min/km |
Centruj