8Michał MARCINIAK
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | UKS CITYZEN_/BE3 | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Cat.: | M35 | 
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
| Nazwa Name  | Czas Time  | Miejsce Place  | 
|---|---|---|
| 00:14:32 | 56 | |
| T1 | 00:02:06 | - | 
| 01:06:27 | 8 | |
| T2 | 00:01:47 | - | 
| 00:41:41 | 9 | |
| META | 02:06:33 | 8 (M) | 
| Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:14:32 | 01:32 min/100m | ||
| Czas Time  | KM Roweru Bike KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 12.2 KM | 00:33:11 | 11.25 KM | 00:16:33 | 41 km/h | 
| 23.45 KM | 00:50:49 | 22.5 KM | 00:17:38 | 38 km/h | 
| 34.7 KM | 01:05:59 | 33.75 KM | 00:15:10 | 45 km/h | 
| 45.95 KM | 01:23:05 | 45.0 KM | 00:17:06 | 39 km/h | 
| Czas Time  | KM Biegu Run KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 47.95 KM | 01:31:40 | 2.0 KM | 00:06:48 | 03:24 min/km | 
| 53.45 KM | 01:53:00 | 7.5 KM | 00:21:20 | 03:53 min/km | 
| 56.25 KM | 02:06:33 | 10.6 KM | 00:13:33 | 04:22 min/km | 
Centruj