205Marta BRUKWIŃSKA
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | TGV CLUB | 
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Cat.: | K25 | 
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
| Nazwa Name  | Czas Time  | Miejsce Place  | 
|---|---|---|
| 00:15:38 | 121 | |
| T1 | 00:02:41 | - | 
| 01:16:29 | 140 | |
| T2 | 00:02:10 | - | 
| 00:52:51 | 307 | |
| META | 02:29:49 | 3 (K) | 
| Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:15:38 | 01:39 min/100m | ||
| Czas Time  | KM Roweru Bike KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 12.2 KM | 00:36:47 | 11.25 KM | 00:18:28 | 37 km/h | 
| 23.45 KM | 00:56:44 | 22.5 KM | 00:19:57 | 34 km/h | 
| 34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
| 45.95 KM | 01:34:48 | 45.0 KM | - | - | 
| Czas Time  | KM Biegu Run KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 47.95 KM | 01:45:44 | 2.0 KM | 00:08:46 | 04:23 min/km | 
| 53.45 KM | 02:12:39 | 7.5 KM | 00:26:55 | 04:54 min/km | 
| 56.25 KM | 02:29:49 | 10.6 KM | 00:17:10 | 05:32 min/km | 
Centruj