156Marta MAKSYMIUK
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | ETT-Elbląg Triathlon Team | 
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Cat.: | K30 | 
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
| Nazwa Name  | Czas Time  | Miejsce Place  | 
|---|---|---|
| 00:15:27 | 108 | |
| T1 | 00:02:28 | - | 
| 01:21:37 | 365 | |
| T2 | 00:02:11 | - | 
| 00:48:45 | 154 | |
| META | 02:30:28 | 4 (K) | 
| Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:15:27 | 01:38 min/100m | ||
| Czas Time  | KM Roweru Bike KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 12.2 KM | 00:37:47 | 11.25 KM | 00:19:52 | 34 km/h | 
| 23.45 KM | 00:59:26 | 22.5 KM | 00:21:39 | 31 km/h | 
| 34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
| 45.95 KM | 01:39:32 | 45.0 KM | - | - | 
| Czas Time  | KM Biegu Run KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 47.95 KM | 01:49:39 | 2.0 KM | 00:07:56 | 03:58 min/km | 
| 53.45 KM | 02:14:35 | 7.5 KM | 00:24:56 | 04:32 min/km | 
| 56.25 KM | 02:30:28 | 10.6 KM | 00:15:53 | 05:07 min/km | 
Centruj