124Magdalena LENZ
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | TRI Starogard Gdański | 
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Cat.: | K30 | 
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
| Nazwa Name  | Czas Time  | Miejsce Place  | 
|---|---|---|
| 00:15:19 | 99 | |
| T1 | 00:02:22 | - | 
| 01:15:44 | 115 | |
| T2 | 00:02:12 | - | 
| 00:46:59 | 93 | |
| META | 02:22:36 | 2 (K) | 
| Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:15:19 | 01:37 min/100m | ||
| Czas Time  | KM Roweru Bike KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 12.2 KM | 00:36:35 | 11.25 KM | 00:18:54 | 36 km/h | 
| 23.45 KM | 00:56:05 | 22.5 KM | 00:19:30 | 35 km/h | 
| 34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
| 45.95 KM | 01:33:25 | 45.0 KM | - | - | 
| Czas Time  | KM Biegu Run KM  | Czas odcinka Section Time  | Tempo odcinka Section Pace  | |
| 47.95 KM | 01:43:25 | 2.0 KM | 00:07:48 | 03:54 min/km | 
| 53.45 KM | 02:07:18 | 7.5 KM | 00:23:53 | 04:21 min/km | 
| 56.25 KM | 02:22:36 | 10.6 KM | 00:15:18 | 04:56 min/km | 
Centruj