2373UBS_Wellbeing_Warriors
| Philip-Thliza, JAPARI |
| Nderu JANE |
| Sileola OLATUNJI |
| Saxena NIMISH |
| Egbon, ONYEKA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:24 | - | 00:00:24 |
| Zawodnik 1 Philip-Thliza, JAPARI | 00:32:05 | 08:14 min/km | 00:32:29 |
| Zawodnik 2 Nderu JANE | 00:36:35 | 09:23 min/km | 01:09:04 |
| Zawodnik 3 Sileola OLATUNJI | 00:30:01 | 07:42 min/km | 01:39:05 |
| Zawodnik 4 Saxena NIMISH | 00:25:59 | 06:40 min/km | 02:05:04 |
| Zawodnik 5 Egbon, ONYEKA | 00:25:42 | 06:35 min/km | 02:30:46 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj