3644HSBC Codenators
Kumar ASHWANI |
Mateusz DZIK |
Ayushi |
Puneet GUPTA |
Klaudia A PAZULAK |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:02:16 | - | 00:02:16 |
1 KM | 00:09:12 | 09:12 min/km | 00:11:28 |
2 KM | 00:09:41 | 09:41 min/km | 00:21:09 |
3 KM | 00:08:51 | 08:51 min/km | 00:30:00 |
Zawodnik 1 Kumar ASHWANI | 00:35:21 | 09:04 min/km | 00:37:37 |
1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:42:18 |
2 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:46:35 |
3 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:50:49 |
Zawodnik 2 Mateusz DZIK | 00:17:11 | 04:24 min/km | 00:54:48 |
1 KM | 00:06:28 | 06:28 min/km | 01:01:16 |
2 KM | 00:08:48 | 08:48 min/km | 01:10:04 |
3 KM | 00:08:32 | 08:32 min/km | 01:18:36 |
Zawodnik 3 Ayushi | 00:30:37 | 07:51 min/km | 01:25:25 |
1 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 01:31:56 |
2 KM | 00:06:44 | 06:44 min/km | 01:38:40 |
3 KM | 00:07:29 | 07:29 min/km | 01:46:09 |
Zawodnik 4 Puneet GUPTA | 00:26:48 | 06:52 min/km | 01:52:13 |
1 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 01:58:26 |
2 KM | 00:06:44 | 06:44 min/km | 02:05:10 |
3 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 02:11:44 |
Zawodnik 5 Klaudia A PAZULAK | 00:25:11 | 06:27 min/km | 02:17:24 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj