3631HSBC Plancton - Fast and Fabulous
Maja MORAWSKA |
Anna WOJCIESZEK |
Rahul KHARE |
Gaurav GUPTA |
Amit RAJENDRAN |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:34 | - | 00:00:34 |
1 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:06:52 |
2 KM | 00:06:43 | 06:43 min/km | 00:13:35 |
3 KM | 00:06:55 | 06:55 min/km | 00:20:30 |
Zawodnik 1 Maja MORAWSKA | 00:26:10 | 06:43 min/km | 00:26:44 |
1 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 00:33:59 |
2 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 00:41:31 |
3 KM | 00:07:51 | 07:51 min/km | 00:49:22 |
Zawodnik 2 Anna WOJCIESZEK | 00:29:13 | 07:29 min/km | 00:55:57 |
1 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 01:02:33 |
2 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 01:09:43 |
3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:16:16 |
Zawodnik 3 Rahul KHARE | 00:26:42 | 06:51 min/km | 01:22:39 |
1 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 01:28:42 |
2 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 01:34:32 |
3 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 01:40:45 |
Zawodnik 4 Gaurav GUPTA | 00:23:11 | 05:57 min/km | 01:45:50 |
1 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 01:52:20 |
2 KM | 00:07:08 | 07:08 min/km | 01:59:28 |
3 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 02:06:38 |
Zawodnik 5 Amit RAJENDRAN | 00:27:24 | 07:02 min/km | 02:13:14 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj