3495FedEx Speedsters
| Mateusz MAŁOCHLEB |
| Marek MITIS |
| Bartosz JUDASZ |
| Artur GÓRSKI |
| Joanna JAZGAR |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:02:40 | - | 00:02:40 |
| 1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:07:53 |
| 2 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:12:50 |
| 3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:17:44 |
| Zawodnik 1 Mateusz MAŁOCHLEB | 00:19:24 | 04:58 min/km | 00:22:04 |
| 1 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:27:09 |
| 2 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:32:21 |
| 3 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:37:31 |
| Zawodnik 2 Marek MITIS | 00:20:08 | 05:10 min/km | 00:42:12 |
| 1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:47:09 |
| 2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:51:49 |
| 3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:56:19 |
| Zawodnik 3 Bartosz JUDASZ | 00:18:10 | 04:39 min/km | 01:00:22 |
| 1 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 01:06:29 |
| 2 KM | 00:08:40 | 08:40 min/km | 01:15:09 |
| 3 KM | 00:07:05 | 07:05 min/km | 01:22:14 |
| Zawodnik 4 Artur GÓRSKI | 00:28:03 | 07:12 min/km | 01:28:25 |
| 1 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 01:34:47 |
| 2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:40:16 |
| 3 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:45:31 |
| Zawodnik 5 Joanna JAZGAR | 00:21:22 | 05:29 min/km | 01:49:47 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj