3444Ráfaga wa Rih
| Esteban GERMAN GOMEZ |
| Diana ROJAS |
| Yazeed BANAT |
| Sergio ANAYA FONTALVO |
| Mauricio ONORO RUIZ |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:15 | - | 00:01:15 |
| 1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:06:15 |
| 2 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:10:40 |
| 3 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:15:16 |
| Zawodnik 1 Esteban GERMAN GOMEZ | 00:18:06 | 04:38 min/km | 00:19:21 |
| 1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:24:19 |
| 2 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:29:09 |
| 3 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:33:55 |
| Zawodnik 2 Diana ROJAS | 00:18:51 | 04:50 min/km | 00:38:12 |
| 1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:42:39 |
| 2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:47:11 |
| 3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:51:40 |
| Zawodnik 3 Yazeed BANAT | 00:17:30 | 04:29 min/km | 00:55:42 |
| 1 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:01:41 |
| 2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:07:43 |
| 3 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:13:43 |
| Zawodnik 4 Sergio ANAYA FONTALVO | 00:23:14 | 05:57 min/km | 01:18:56 |
| 1 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 01:24:01 |
| 2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:29:27 |
| 3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:34:50 |
| Zawodnik 5 Mauricio ONORO RUIZ | 00:20:35 | 05:17 min/km | 01:39:31 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj