3437Dancing Motors
| Anna PATYNA |
| Natalia PLOCICA |
| Klaudia GRYGIEL |
| Piotr ZAKRZEWSKI |
| Rafal GIZA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:11 | - | 00:00:11 |
| 1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:06:08 |
| 2 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:12:31 |
| 3 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 00:18:45 |
| Zawodnik 1 Anna PATYNA | 00:24:26 | 06:16 min/km | 00:24:37 |
| 1 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 00:31:47 |
| 2 KM | 00:07:18 | 07:18 min/km | 00:39:05 |
| 3 KM | 00:07:03 | 07:03 min/km | 00:46:08 |
| Zawodnik 2 Natalia PLOCICA | 00:27:53 | 07:09 min/km | 00:52:30 |
| 1 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:58:34 |
| 2 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:05:07 |
| 3 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 01:12:03 |
| Zawodnik 3 Klaudia GRYGIEL | 00:25:22 | 06:30 min/km | 01:17:52 |
| 1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:23:58 |
| 2 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 01:30:29 |
| 3 KM | 00:06:41 | 06:41 min/km | 01:37:10 |
| Zawodnik 4 Piotr ZAKRZEWSKI | 00:25:14 | 06:28 min/km | 01:43:06 |
| 1 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 01:49:09 |
| 2 KM | 00:06:24 | 06:24 min/km | 01:55:33 |
| 3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 02:01:51 |
| Zawodnik 5 Rafal GIZA | 00:24:07 | 06:11 min/km | 02:07:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj