3384Tokai COBEX
Maria LEGUTKO |
Piotr REPETA |
Marcin KACZWIŃSKI |
Grzegorz WYSOWSKI |
Dariusz POCIECHA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:14 | - | 00:00:14 |
1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:05:27 |
2 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:10:48 |
3 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:16:14 |
Zawodnik 1 Maria LEGUTKO | 00:20:57 | 05:22 min/km | 00:21:11 |
1 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 00:25:56 |
2 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:30:29 |
3 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:35:10 |
Zawodnik 2 Piotr REPETA | 00:18:03 | 04:38 min/km | 00:39:14 |
1 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:43:48 |
2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:48:23 |
3 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:52:59 |
Zawodnik 3 Marcin KACZWIŃSKI | 00:17:59 | 04:37 min/km | 00:57:13 |
1 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 01:01:22 |
2 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 01:05:41 |
3 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 01:10:07 |
Zawodnik 4 Grzegorz WYSOWSKI | 00:16:52 | 04:19 min/km | 01:14:05 |
1 KM | 00:03:55 | 03:55 min/km | 01:18:00 |
2 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 01:22:04 |
3 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 01:26:14 |
Zawodnik 5 Dariusz POCIECHA | 00:16:03 | 04:07 min/km | 01:30:08 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj