3337Ziko Fundacja dla Zdrowia 15
Jan ZAJĄC |
Magdalena WROTNY |
Magdalena LASKOWSKA |
Klaudia KIECA |
Piotr FLIS |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:09 | - | 00:00:09 |
1 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 00:05:20 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:11:02 |
3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:16:27 |
Zawodnik 1 Jan ZAJĄC | 00:20:35 | 05:17 min/km | 00:20:44 |
1 KM | 00:07:45 | 07:45 min/km | 00:28:29 |
2 KM | 00:09:06 | 09:06 min/km | 00:37:35 |
3 KM | 00:09:04 | 09:04 min/km | 00:46:39 |
Zawodnik 2 Magdalena WROTNY | 00:33:36 | 08:37 min/km | 00:54:20 |
1 KM | 00:07:42 | 07:42 min/km | 01:02:02 |
2 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 01:09:34 |
3 KM | 00:07:28 | 07:28 min/km | 01:17:02 |
Zawodnik 3 Magdalena LASKOWSKA | 00:29:01 | 07:26 min/km | 01:23:21 |
1 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 01:29:14 |
2 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 01:36:06 |
3 KM | 00:06:59 | 06:59 min/km | 01:43:05 |
Zawodnik 4 Klaudia KIECA | 00:25:57 | 06:39 min/km | 01:49:18 |
1 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 01:54:08 |
2 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 01:59:06 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 02:04:11 |
Zawodnik 5 Piotr FLIS | 00:19:24 | 04:58 min/km | 02:08:42 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj