3179SANHUA AWECO
| Marcin MAZUR |
| Bin YAO |
| Krzysztof KRZEMIEŃ |
| Zuzanna DUDZIK |
| Marcin KRAMARCZYK |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:55 | - | 00:00:55 |
| 1 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:07:06 |
| 2 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:12:56 |
| 3 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:18:30 |
| Zawodnik 1 Marcin MAZUR | 00:22:26 | 05:45 min/km | 00:23:21 |
| 1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:27:49 |
| 2 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:32:06 |
| 3 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:36:21 |
| Zawodnik 2 Bin YAO | 00:16:50 | 04:19 min/km | 00:40:11 |
| 1 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:44:22 |
| 2 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:48:38 |
| 3 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:52:49 |
| Zawodnik 3 Krzysztof KRZEMIEŃ | 00:16:21 | 04:12 min/km | 00:56:32 |
| 1 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 01:02:18 |
| 2 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 01:08:19 |
| 3 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 01:14:07 |
| Zawodnik 4 Zuzanna DUDZIK | 00:22:52 | 05:52 min/km | 01:19:24 |
| 1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 01:24:26 |
| 2 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 01:29:29 |
| 3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 01:34:32 |
| Zawodnik 5 Marcin KRAMARCZYK | 00:19:36 | 05:02 min/km | 01:39:00 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj