3029Hydro Zasapani 2
| Marek WRONA |
| Magdalena SUWAJ |
| Adam KWARCIAK |
| Dawid SMOLEŃ |
| Dawid TOPOLSKI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:17 | - | 00:00:17 |
| 1 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:05:34 |
| 2 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:10:41 |
| 3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:15:46 |
| Zawodnik 1 Marek WRONA | 00:20:12 | 05:11 min/km | 00:20:29 |
| 1 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:26:40 |
| 2 KM | 00:06:24 | 06:24 min/km | 00:33:04 |
| 3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:39:22 |
| Zawodnik 2 Magdalena SUWAJ | 00:24:32 | 06:17 min/km | 00:45:01 |
| 1 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:50:34 |
| 2 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:55:58 |
| 3 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:01:15 |
| Zawodnik 3 Adam KWARCIAK | 00:20:49 | 05:20 min/km | 01:05:50 |
| 1 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 01:11:25 |
| 2 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:17:04 |
| 3 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:22:21 |
| Zawodnik 4 Dawid SMOLEŃ | 00:21:16 | 05:27 min/km | 01:27:06 |
| 1 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:32:32 |
| 2 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:38:03 |
| 3 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:43:34 |
| Zawodnik 5 Dawid TOPOLSKI | 00:21:27 | 05:30 min/km | 01:48:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj