2976BEZSZELESTNE KOPYTKA
Karolina BŁOTKO |
Tomasz SZCZEPAŃSKI |
Łukasz KRAWIEC |
Karolina GROBORZ |
Bartosz PAGÓREK |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:01 | - | 00:01:01 |
1 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 00:07:37 |
2 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:13:48 |
3 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:19:59 |
Zawodnik 1 Karolina BŁOTKO | 00:24:45 | 06:21 min/km | 00:25:46 |
1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:31:10 |
2 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 00:37:32 |
3 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 00:44:02 |
Zawodnik 2 Tomasz SZCZEPAŃSKI | 00:23:41 | 06:04 min/km | 00:49:27 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:54:20 |
2 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:59:17 |
3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:04:23 |
Zawodnik 3 Łukasz KRAWIEC | 00:19:32 | 05:01 min/km | 01:08:59 |
1 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 01:16:12 |
2 KM | 00:08:41 | 08:41 min/km | 01:24:53 |
3 KM | 00:08:45 | 08:45 min/km | 01:33:38 |
Zawodnik 4 Karolina GROBORZ | 00:32:31 | 08:20 min/km | 01:41:30 |
1 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:46:49 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:52:48 |
3 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 01:59:07 |
Zawodnik 5 Bartosz PAGÓREK | 00:22:53 | 05:52 min/km | 02:04:23 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj