2819NGK Running TEAM #2
| Gabriela SAPIECHOWSKA |
| Kamil PRZYBYŁA |
| Rafał BUKOWSKI |
| Szymon ĆWIK |
| Grzegorz ZIEMBA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
| 1 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:05:57 |
| 2 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:12:03 |
| 3 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 00:18:15 |
| Zawodnik 1 Gabriela SAPIECHOWSKA | 00:23:51 | 06:07 min/km | 00:23:54 |
| 1 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:28:34 |
| 2 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:33:04 |
| 3 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:37:31 |
| Zawodnik 2 Kamil PRZYBYŁA | 00:17:48 | 04:34 min/km | 00:41:42 |
| 1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:46:58 |
| 2 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:52:19 |
| 3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:57:44 |
| Zawodnik 3 Rafał BUKOWSKI | 00:21:08 | 05:25 min/km | 01:02:50 |
| 1 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 01:08:23 |
| 2 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 01:13:50 |
| 3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:19:56 |
| Zawodnik 4 Szymon ĆWIK | 00:22:28 | 05:46 min/km | 01:25:18 |
| 1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 01:30:21 |
| 2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:35:47 |
| 3 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 01:41:22 |
| Zawodnik 5 Grzegorz ZIEMBA | 00:20:56 | 05:22 min/km | 01:46:14 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj