2670Jura Queens
Elżbieta KUDYBA |
Monika SZAREK |
Małgorzata JANICKA |
Justyna MARCISZ |
Mateusz BOROWIECKI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:33 | - | 00:01:33 |
1 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:07:21 |
2 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:12:56 |
3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:18:38 |
Zawodnik 1 Elżbieta KUDYBA | 00:22:18 | 05:43 min/km | 00:23:51 |
1 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 00:29:59 |
2 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:36:17 |
3 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 00:42:39 |
Zawodnik 2 Monika SZAREK | 00:24:30 | 06:17 min/km | 00:48:21 |
1 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 00:54:52 |
2 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 01:01:12 |
3 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 01:07:42 |
Zawodnik 3 Małgorzata JANICKA | 00:25:14 | 06:28 min/km | 01:13:35 |
1 KM | 00:07:18 | 07:18 min/km | 01:20:53 |
2 KM | 00:07:24 | 07:24 min/km | 01:28:17 |
3 KM | 00:07:25 | 07:25 min/km | 01:35:42 |
Zawodnik 4 Justyna MARCISZ | 00:28:34 | 07:19 min/km | 01:42:09 |
1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:47:04 |
2 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:51:53 |
3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 01:56:55 |
Zawodnik 5 Mateusz BOROWIECKI | 00:19:06 | 04:54 min/km | 02:01:15 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj