2642AML RightSource 1
Lukasz PAWLIK |
Justyna SOBON |
Jakub KRZYSZTON |
Agnieszka ZEGIEL |
Karolina WAGNER |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:04:37 |
2 KM | 00:03:58 | 03:58 min/km | 00:08:35 |
3 KM | 00:03:56 | 03:56 min/km | 00:12:31 |
Zawodnik 1 Lukasz PAWLIK | 00:15:40 | 04:01 min/km | 00:16:00 |
1 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:21:28 |
2 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:27:34 |
3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:33:33 |
Zawodnik 2 Justyna SOBON | 00:23:03 | 05:55 min/km | 00:39:03 |
1 KM | 00:04:00 | 04:00 min/km | 00:43:03 |
2 KM | 00:04:13 | 04:13 min/km | 00:47:16 |
3 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 00:51:47 |
Zawodnik 3 Jakub KRZYSZTON | 00:16:40 | 04:16 min/km | 00:55:43 |
1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:01:19 |
2 KM | 00:07:02 | 07:02 min/km | 01:08:21 |
3 KM | 00:06:47 | 06:47 min/km | 01:15:08 |
Zawodnik 4 Agnieszka ZEGIEL | 00:25:29 | 06:32 min/km | 01:21:12 |
1 KM | 00:06:51 | 06:51 min/km | 01:28:03 |
2 KM | 00:07:03 | 07:03 min/km | 01:35:06 |
3 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 01:42:02 |
Zawodnik 5 Karolina WAGNER | 00:26:49 | 06:53 min/km | 01:48:01 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj