2520Google Krakow - BiegQuery
Krzysztof PORZYCKI |
Kuba PTAK |
Dominik BURDZY |
Jakub PORĘBSKI |
Tezeusz WORONKO |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:07 | - | 00:00:07 |
1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:04:58 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:10:17 |
3 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:16:11 |
Zawodnik 1 Krzysztof PORZYCKI | 00:21:28 | 05:30 min/km | 00:21:35 |
1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 00:26:34 |
2 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:31:48 |
3 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:37:03 |
Zawodnik 2 Kuba PTAK | 00:20:14 | 05:11 min/km | 00:41:49 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:46:42 |
2 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:51:31 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:56:09 |
Zawodnik 3 Dominik BURDZY | 00:18:13 | 04:40 min/km | 01:00:02 |
1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 01:04:29 |
2 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:09:40 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 01:14:45 |
Zawodnik 4 Jakub PORĘBSKI | 00:19:17 | 04:57 min/km | 01:19:19 |
1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:24:14 |
2 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 01:29:28 |
3 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:34:56 |
Zawodnik 5 Tezeusz WORONKO | 00:20:06 | 05:09 min/km | 01:39:25 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj