2454STATE STREET 25
| Magdalena SCHABOWSKA ZIEBA |
| Wioleta WYKURZ |
| Maciej JUSZCZYK |
| Marcin JANICZEK |
| Przemysław SZLACHETKA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:26 | - | 00:00:26 |
| 1 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 00:07:39 |
| 2 KM | 00:07:52 | 07:52 min/km | 00:15:31 |
| 3 KM | 00:07:55 | 07:55 min/km | 00:23:26 |
| Zawodnik 1 Magdalena SCHABOWSKA ZIEBA | 00:29:57 | 07:41 min/km | 00:30:23 |
| 1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:35:24 |
| 2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:40:52 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:46:33 |
| Zawodnik 2 Wioleta WYKURZ | 00:21:09 | 05:25 min/km | 00:51:32 |
| 1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:56:29 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:01:46 |
| 3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:06:52 |
| Zawodnik 3 Maciej JUSZCZYK | 00:19:48 | 05:05 min/km | 01:11:20 |
| 1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:16:13 |
| 2 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:21:20 |
| 3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:26:27 |
| Zawodnik 4 Marcin JANICZEK | 00:19:43 | 05:03 min/km | 01:31:03 |
| 1 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:35:57 |
| 2 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:41:03 |
| 3 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:46:19 |
| Zawodnik 5 Przemysław SZLACHETKA | 00:19:36 | 05:02 min/km | 01:50:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj