2420UBS_FullGaz
| Joanna WIERZCHOWIEC |
| Anna ADAMCZYK |
| Jakub NOGA |
| Łukasz STACHOWICZ |
| Kiryl SHASHURA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:09 | - | 00:01:09 |
| 1 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:06:44 |
| 2 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:12:09 |
| 3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:17:33 |
| Zawodnik 1 Joanna WIERZCHOWIEC | 00:21:18 | 05:28 min/km | 00:22:27 |
| 1 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 00:28:43 |
| 2 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 00:34:46 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:40:27 |
| Zawodnik 2 Anna ADAMCZYK | 00:23:14 | 05:57 min/km | 00:45:41 |
| 1 KM | 00:08:56 | 08:56 min/km | 00:54:37 |
| 2 KM | 00:09:25 | 09:25 min/km | 01:04:02 |
| 3 KM | 00:09:41 | 09:41 min/km | 01:13:43 |
| Zawodnik 3 Jakub NOGA | 00:36:05 | 09:15 min/km | 01:21:46 |
| 1 KM | 00:06:41 | 06:41 min/km | 01:28:27 |
| 2 KM | 00:06:45 | 06:45 min/km | 01:35:12 |
| 3 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 01:41:48 |
| Zawodnik 4 Łukasz STACHOWICZ | 00:25:30 | 06:32 min/km | 01:47:16 |
| 1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:52:52 |
| 2 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 01:59:00 |
| 3 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 02:06:32 |
| Zawodnik 5 Kiryl SHASHURA | 00:24:49 | 06:22 min/km | 02:12:05 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj