2401UBS_Formula Run
Albert PŁUSA |
Jan BIELEC |
Sylwester GAIK |
Marta PYŚNIAK |
Dorota MIKITA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:03 | - | 00:01:03 |
1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:07:22 |
2 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:13:23 |
3 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:19:18 |
Zawodnik 1 Albert PŁUSA | 00:24:09 | 06:12 min/km | 00:25:12 |
1 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:30:26 |
2 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:35:34 |
3 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 00:41:01 |
Zawodnik 2 Jan BIELEC | 00:20:50 | 05:21 min/km | 00:46:02 |
1 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 00:52:16 |
2 KM | 00:07:20 | 07:20 min/km | 00:59:36 |
3 KM | 00:07:24 | 07:24 min/km | 01:07:00 |
Zawodnik 3 Sylwester GAIK | 00:27:20 | 07:01 min/km | 01:13:22 |
1 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 01:19:11 |
2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:25:13 |
3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:31:12 |
Zawodnik 4 Marta PYŚNIAK | 00:23:14 | 05:57 min/km | 01:36:36 |
1 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:41:40 |
2 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 01:47:01 |
3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 01:52:26 |
Zawodnik 5 Dorota MIKITA | 00:20:24 | 05:14 min/km | 01:57:00 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj