2391UBS_Running_on_Coffee
| Furkan BOSTANCI |
| Patrycja PIŁA |
| Karol TĘCZAR |
| Sylwia KOŁODZIEJ-ZAJĄC |
| Daviti JBUTI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:43 | - | 00:00:43 |
| 1 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 00:06:14 |
| 2 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:11:46 |
| 3 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:17:07 |
| Zawodnik 1 Furkan BOSTANCI | 00:21:26 | 05:30 min/km | 00:22:09 |
| 1 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 00:28:18 |
| 2 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 00:34:38 |
| 3 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 00:40:50 |
| Zawodnik 2 Patrycja PIŁA | 00:24:01 | 06:09 min/km | 00:46:10 |
| 1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:51:34 |
| 2 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:56:56 |
| 3 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 01:02:23 |
| Zawodnik 3 Karol TĘCZAR | 00:21:09 | 05:25 min/km | 01:07:19 |
| 1 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:12:41 |
| 2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 01:18:28 |
| 3 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 01:24:12 |
| Zawodnik 4 Sylwia KOŁODZIEJ-ZAJĄC | 00:22:03 | 05:39 min/km | 01:29:22 |
| 1 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 01:34:36 |
| 2 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 01:40:22 |
| 3 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 01:46:08 |
| Zawodnik 5 Daviti JBUTI | 00:21:46 | 05:35 min/km | 01:51:08 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj